R231 Sexkanthuv Kv. 1.4404
DN | Rp Tum | L mm | T mm | N mm 6 kant | 8 Kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 15 | 3 | 14 | 10 Bar | 0,02 | * | ||
08 | 1/4" | 17 | 3 | 19 | 10 Bar | 0,03 | * | ||
10 | 3/8" | 18 | 3 | 22 | 10 Bar | 0,04 | * | ||
15 | 1/2" | 21 | 4 | 27 | 10 Bar | 0,06 | * | ||
20 | 3/4" | 24 | 4 | 32 | 10 Bar | 0,09 | 703611 | * | |
25 | 1" | 26 | 4 | 41 | 10 Bar | 0,17 | * | ||
32 | 1 1/4" | 29 | 4 | 50 | 6,4 Bar | 0,25 | 729889 | * | |
40 | 1 1/2" | 29 | 4 | 55 | 6,4 Bar | 0,27 | * | ||
50 | 2" | 34 | 5 | 70 | 6,4 Bar | 0,48 | * | ||
65 | 2 1/2" | 38 | 5 | 85 | 4,0 Bar | 0,73 | * | ||
80 | 3" | 42 | 5 | 100 | 4,0 Bar | 1,16 | * |
Ladda ner som PDF