R235 Sexkantpropp med Konisk Gänga Kv. 1,.4404
Dn | R Tum | L mm | L1 mm | N mm 6 kant | 8 kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel. Nr | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 16 | 10 | 12 | 10 Bar | 0,01 | 703751 | * | |
08 | 1/4" | 17 | 11 | 14 | 10 Bar | 0,02 | 703769 | * | |
10 | 3/8" | 19 | 13 | 19 | 10 Bar | 0,04 | 703694 | * | |
15 | 1/2" | 22 | 15 | 22 | 10 Bar | 0,06 | 703702 | * | |
20 | 3/4" | 25 | 17 | 30 | 10 Bar | 0,12 | 703710 | * | |
25 | 1" | 28 | 20 | 36 | 10 Bar | 0,20 | 703728 | * | |
32 | 1 1/4" | 32 | 22 | 46 | 6,4 Bar | 0,37 | 703736 | * | |
40 | 1 1/2" | 32 | 22 | 50 | 6,4 Bar | 0,47 | 703744 | * | |
50 | 2" | 38 | 26 | 65 | 6,4 Bar | 0,89 | * | ||
65 | 2 1/2" | 43 | 30 | 80 | 4,0 Bar | 1,56 | * | ||
80 | 3" | 48 | 34 | 90 | 4,0 Bar | 2,32 | * |
Ladda ner som PDF