Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS

Plattstål 1.4301 / 1.4404 / 1.4571 

Dimension En 1.4301/-33 En 1.4404 Slipat 240/220 Borstad Vikt kg/m
12x4,0 713941   B B 0,38
15x3,0 709618 709907 B B 0,35
15x5,0 725077   B B 0,58
20x3,0 709634 709923 B B 0,47
20x4,0   709931 B B 0,63
20x5,0 709635 709949 B B 0,79
20x6,0 709635 709956 B B 0,94
20x8,0   709960 B B 1,28
20x10   709964 B B 1,57
25x3,0 709642 709972 B B 0,59
25x4,0 713826 709980 B B 0,79
25x5,0 709645 709998 B B 0,98
25x6,0   710004 B B 1,18
25x10   710012 B B 1,96
25x12 713829 710020 B B 2,36
30x3,0 709659 710038 B B 0,71
30x4,0 713834 710046 B B 2,36
30x5,0 709667 710053 B B 1,18
30x6,0 713842 710061 B B 1,41
30x8,0 725259 710079 B B 1,88
30x10   710087 B B 2,36
35x3,0 709675   B B 0,82
35x4,0 709683   B B 1,10
35x6,0 713859 710095 B B 1,65
35x8,0   710103 B B 2,20
40x3,0   710129 B B 0,94
40x4,0 709691 710137 B B 1,26
40x5,0 709708 710145 B B 1,6
40x6,0 709709 710152 B B 1,88
40x8,0 709717 710160 B B 2,51
40 x10 709725 710178 B B 3,14
50x3,0 709755 713917 B B 1,2
50x5,0 709758 710186 B B 1,96
50x6,0 709758 710194 B B 2,36
50x8,0 709766 710202 B B 3,14
50x10 709782 710210 B B 3,92
50x15   710211 B B 6,0
50x20 729293 710218 B B 8,0
60x6,0 709808 710236 B B 2,83
60x8,0 709816 710244 B B 3,84
60x10 709824 710251 B B 4,80
60x12 709825 710253 B B 5,60
80x6,0 729699 710269 B B 3,77
80x8,0 709840 710277 B B 5,02
80x10 709857 710285 B B 6,40
80x12 709858   B B 7,68
80x40 709862   B B 25,0
100x6,0   710293 B B 4,71
100x8,0 709870 710301 B B 6,28
100x10,0 709873 710319 B B 7,85
100x12,0 709874 710327 B B 9,6
150x10,0 713883   B B 12,0

B = Tillverkas eller tas fram vid bestställning (Leveranstiden är oftas några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftas längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

 

Ladda ner som PDF