RK131 Koppling invändig gänga Konisk tätning Kvalitet 1.4404
Dn | R Tum | L mm | N mm 6 kant | 8 kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 38 | 27 | 10 Bar | 0,08 | 701995 | * | |
08 | 1/4" | 42 | 27 | 10 Bar | 0,09 | 724468 | * | |
10 | 3/8" | 46 | 32 | 10 Bar | 0,13 | 701953 | * | |
15 | 1/2" | 50 | 41 | 10 Bar | 0,19 | 701961 | * | |
20 | 3/4" | 55 | 50 | 10 Bar | 0,37 | 701979 | * | |
25 | 1" | 61 | 55 | 10 Bar | 0,46 | 701987 | * | |
32 | 1 1/4" | 67 | 70 | 6,4 Bar | 0,78 | * | ||
40 | 1 1/2" | 70 | 75 | 6,4 Bar | 0,90 | * | ||
50 | 2" | 75 | 90 | 6,4 Bar | 1,32 | 725317 | * | |
65 | 2 1/2" | 79 | 110 | 4,0 Bar | 2,03 | * | ||
80 | 3" | 87 | 130 | 4,0 Bar | 2,93 | * | ||
100 | 4" | 108 | 155 | 4,0 Bar | 4,44 | * |
Ladda ner som PDF