R232 Rund Huv Kv 1.4404
Dn | Rp Tum | L mm | T mm | D mm | Ber.tryck | Vikt | Artikel. Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 15 | 3 | 15 | 10 Bar | 0,01 | 703678 | * |
08 | 1/4" | 17 | 3 | 19 | 10 Bar | 0,02 | 703686 | * |
10 | 3/8" | 18 | 3 | 22 | 10 Bar | 0,03 | 703629 | * |
15 | 1/2" | 21 | 4 | 28 | 10 Bar | 0,06 | 703637 | * |
20 | 3/4" | 24 | 4 | 34 | 10 Bar | 0,09 | 703645 | * |
25 | 1" | 26 | 4 | 41 | 10 Bar | 0,14 | 703652 | * |
32 | 1 1/4" | 29 | 4 | 50 | 6,4 Bar | 0,21 | 703660 | * |
40 | 1 1/2" | 29 | 4 | 57 | 6,4 Bar | 034 | * | |
50 | 2" | 34 | 5 | 70 | 6,4 Bar | 0,44 | 703654 | * |
65 | 2 1/2" | 38 | 5 | 86 | 4,0 Bar | 0,69 | * | |
80 | 3" | 42 | 5 | 100 | 4,0 Bar | 1,05 | * | |
100 | 4" | 50 | 5 | 128 | 4,0 Bar | 2,03 | * |
Ladda ner som PDF