R240 Slangnippel med gänga 1.4404
Dn | R Tum | L mm | L1 mm | D mm | N6 kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel.Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 37 | 22 | 6,5 | 12 | 10 Bar | 0,01 | 702234 | * |
08 | 1/4" | 40 | 23 | 8,5 | 14 | 10 bar | 0,02 | * | |
10 | 3/8" | 42 | 23 | 11 | 19 | 10 Bar | 0,04 | 702235 | * |
15 | 1/2" | 48 | 27 | 14 | 22 | 10 Bar | 0,06 | * | |
20 | 3/4" | 54 | 30 | 21 | 30 | 10 bar | 0,10 | * | |
25 | 1" | 65 | 38 | 26,5 | 36 | 10 bar | 0,17 | 702236 | * |
32 | 1 1/4" | 75 | 45 | 33 | 46 | 6,4 Bar | 0,30 | * | |
40 | 1 1/2" | 78 | 46 | 41 | 50 | 6,4 Bar | 0,33 | * | |
50 | 2" | 86 | 50 | 51 | 60 | 6,4 Bar | 0,54 | * | |
65 | 2 1/2" | 95 | 52 | 63,5 | 80 | 4,0 bar | 0,97 | * |
Ladda ner som PDF