Aston Carlsson AB, Vretvägen 6, 14234 SKOGÅS


          

R201 Helmuff med Rörgänga 

Dn  Ansl. D mm  L mm Ber.tryck  Vikt  Art. Nr  NPT 
06 1/8" 16 17 10 Bar  0,02 702480 X
08 1/4" 19 25 10 Bar 0,03 702506 X
10 3/8" 22 26 10 Bar 0,04 702407 X
15 1/2" 28 34 10 Bar 0,09 702423 X
20 3/4" 34 36 10 Bar 0,11 702431 X
25 1" 41 43 10 Bar 0,18 702449 X
32 1 1/4" 50 48 6,4 Bar 0,27 702456 X
40 1 1/2" 57 48 6,4 Bar 0,33 702464 X
50 2" 70 56 6,4 Bar 0,54 702472 X
65 2 1/2" 88 65 6,4 Bar 0,95 702498 X
80 3" 100 71 4 Bar 1,05 702514 X
100 4" 130 85 4 Bar 2,35 702415 X
125 5" 160 90 4 Bar 3,90 S X
150 6" 180 95 4 Bar 3,84 S X

X = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftas längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

 

Ladda ner som PDF