Vinkelstålskrage Kvalitet 1.4404 / 1.4571
Dn | Typ | Ø | h | t | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Ø208,0 | Metr | 260 | 28 | 4,0 | |
Ø219,1 | Iso | 260 | 28 | 4,0 | |
Ø258,0 | Metr | 310 | 28 | 4,0 | |
Ø273,0 | Iso | 310 | 28 | 4,0 | |
Ø308,0 | Metr | 360 | 28 | 4,0 | |
Ø323,9 | Iso | 360 | 28 | 4,0 | |
Ø355,6 | Iso | 430 | 28 | 4,0 | |
Ø358,0 | Metr | 430 | 28 | 4,0 | |
Ø406,4 | Iso | 480 | 38 | 4,0 | |
Ø408,0 | Metr | 480 | 38 | 4,0 | |
Ø458,0 | Metr | 530 | 40 | 4,0 | |
Ø510,0 | Metr | 600 | 50 | 5,0 | |
Ø610,0 | Metr | 700 | 50 | 5,0 |
Ladda ner som PDF