Lösfläns metrisk PN 10 AVi 5101 | LÖSFLÄNS ISO PN 10 AVi 5101 - 1 | ||||
DN | Di | Artikelnr. | DN (Dy) | Di | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
15 | 24 | 707372 | 15 (21.3) | 24 | B |
20 | 30 | 714857 | 20 (26.9) | 30 | B |
25 | 36 | 714865 | 25 (33.7) | 36 | B |
32 | 41 | B | 32 (42.4) | 46 | 707174 |
40 | 48 | 707182 | 40 (48.3) | 54 | 707190 |
50 | 60 | 707208 | 50 (60.3) | 65 | B |
65 | 81 | 707216 | 65 (76.1) | 81 | 707232 |
80 | 90 | 707240 | 80 (88.9) | 94 | 707257 |
100 | 111 | 707265 | 100 (114.3) | 119 | 707273 |
125 | 140 | 707281 | 125 (139.7) | 145 | 707299 |
150 | 165 | 707307 | 150 (168.3) | 173 | 707315 |
200 | 218 | 707323 | 200 (219.1) | 223 | B |
250 | 270 | 707331 | 250 (273.0) | 279 | B |
300 | 318 | 707349 | 300 (323.9) | 325 | B |
B = Tillverkas eller tas fram vid bestställning (Leveranstiden är oftas några dagar)
S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftas längre än några dagar)
Övriga dimensioner offereras på begäran
Ladda ner som PDF