RPS131U Koppling Utvändig gänga - Svetsanslutning Plan Tätning Kv. 1.4404 Packning :PTFE
Dn | RP Tum | Dy / Di | L mm | N mm 6 Kant | 8-kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1/4" | 14 / 10 | 43 | 27 | 10 Bar | 0,09 | * | ||
10 | 3/8" | 18 / 14 | 45 | 32 | 10 Bar | 0,13 | * | ||
15 | 1/2" | 21,3 / 16 | 49 | 41 | 10 Bar | 0,22 | * | ||
20 | 3/4" | 26,9 / 23 | 54 | 50 | 10 Bar | 0,35 | * | ||
25 | 1" | 33,7 / 27 | 61 | 55 | 10 Bar | 0,48 | * | ||
32 | 1 1/4" | 42,4 / 36 | 66 | 70 | 6,4 Bar | 0,80 | * | ||
40 | 1 1/2" | 48,3 /43 | 71 | 75 | 6,4 Bar | 0,90 | * | ||
50 | 2" | 60,3 / 54 | 77 | 90 | 6,4 Bar | 1,35 | * |
Ladda ner som PDF