R207 Sexkantnippel Kv1.4404
Dn | R Tum | d mm | L mm | N 6 kant | Ber.tryck | Vikt | Art.Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 6 | 24 | 12 | 10 Bar | 0,01 | 714279 | * |
08 | 1/4" | 8,5 | 28 | 14 | 10 Bar | 0,02 | 702847 | * |
10 | 3/8" | 11 | 32 | 19 | 10 Bar | 0,03 | 702779 | * |
15 | 1/2" | 15 | 37 | 22 | 10 Bar | 0,05 | 702787 | * |
20 | 3/4" | 20 | 42 | 30 | 10 Bar | 0,08 | 702795 | * |
25 | 1" | 25 | 48 | 36 | 10 Bar | 0,14 | 702803 | * |
32 | 1 1/4" | 33 | 54 | 46 | 6,4 Bar | 0,23 | 702811 | * |
40 | 1 1/2" | 39 | 54 | 50 | 6,4 Bar | 0,24 | 702829 | * |
50 | 2" | 50 | 64 | 65 | 6,4 Bar | 0,43 | 702837 | * |
65 | 2 1/2" | 65 | 70 | 4 Bar | 0,59 | S | * | |
80 | 3" | 77 | 78 | 4 Bar | 0,81 | S | * | |
100 | 4" | 100 | 94 | 4 Bar | 1,63 | S | * |
S= Skaffas fram vid behov
Ladda ner som PDF