R210 Nippelrör Kv.1.4404
Dn | R Tum | D mm | T mm | L mm | Ber.tryck | Vikt | Artikelnr | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 10,2 | 2 | 40 | 10 Bar | 0,02 | S | * |
08 | 1/4" | 13,5 | 2,3 | 40 | 10 Bar | 0,02 | 703157 | * |
10 | 3/8" | 17,2 | 2,3 | 40 | 10 Bar | 0,03 | 703066 | * |
15 | 1/2" | 21,3 | 2,6 | 60 | 10 bar | 0,06 | 703074 | * |
20 | 3/4" | 26,9 | 2,6 | 60 | 10 Bar | 0,07 | 703090 | * |
25 | 1" | 33,7" | 3,2 | 60 | 10 bar | 0,11 | 703108 | * |
32 | 1 1/4" | 42,4 | 3,2 | 80 | 6,4 Bar | 0,19 | 703116 | * |
40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,2 | 80 | 6,4 Bar | 0,22 | 703124 | * |
50 | 2" | 60,3 | 3,6 | 100 | 6,4 Bar | 0,41 | 703132 | * |
65 | 2 1/2" | 76,1 | 3,6 | 100 | 4,0 Bar | 0,48 | 703140 | * |
80 | 3" | 88,9 | 4,0 | 120 | 4,0 Bar | 0,72 | 703165 | * |
100 | 4" | 114,3 | 4,0 | 150 | 4,0 Bar | 1,53 | S | * |
125 | 5" | 139,7 | 5,4 | 180 | 4,0 Bar | 3,28 | S | * |
150 | 6" | 168,3 | 7,1 | 200 | 4,0 Bar | 4,65 | S | * |
Ladda ner som PDF