SK131 Koppling Svetsanslutning konisk tätning Kv.1.4404
Dy / di | L mm | N mm 6 kant | 8 kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 14,0 / 10,0 | 42 | 27 | 10 Bar | 0,09 | ||
Ø 18,0 / 14,0 | 44 | 32 | 10 Bar | 0,13 | ||
Ø 20,0 / 16,0 | 47 | 41 | 10 Bar | 0,23 | ||
Ø 21,3 / 16,0 | 47 | 41 | 10 Bar | 0,23 | ||
Ø 25,0 / 21,0 | 50 | 46 | 6,4 Bar | 0,28 | 702001 | |
Ø 26,9 / 23,0 | 53 | 50 | 6,4 Bar | 0,36 | ||
Ø 30,0 / 25,0 | 53 | 50 | 6,4 Bar | 0,34 | ||
Ø 33,7 / 27,0 | 60 | 55 | 6,4 Bar | 0,50 | ||
Ø 34,0 / 30,0 | 60 | 55 | 6,4 Bar | 0,46 | 702019 | |
Ø 38,0 / 34,0 | 62 | 60 | 6,4 Bar | 0,52 | ||
Ø 42,4 / 36,0 | 66 | 70 | 6,4 Bar | 0,82 | ||
Ø 44,5 / 40,0 | 66 | 70 | 6,4 Bar | 0,72 | 702027 | |
Ø 48,3 / 43,0 | 70 | 75 | 6,4 Bar | 0,91 | ||
Ø 51,0 / 47,0 | 70 | 75 | 6,4 Bar | 0,79 | ||
Ø 54,0 / 50,0 | 70 | 82 | 4,0 Bar | 1,02 | ||
Ø 60,3 / 54,0 | 70 | 82 | 4,0 Bar | 0,93 | ||
Ø 77,0 / 110 | 78 | 110 | 4,0 Bar | 1,86 |
Ladda ner som PDF