R221 T-rör gängat Kv- 1.4404
Dn | R Tum | D mm | L mm | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 16 | 19 | 10 Bar | 0,06 | S | * |
08 | 1/4" | 19 | 21 | 10 Bar | 0,07 | 703358 | * |
10 | 3/8" | 22,5 | 25 | 10 Bar | 0,11 | 703488 | * |
15 | 1/2" | 28 | 28 | 10 Bar | 0,18 | 703496 | * |
20 | 3/4" | 34 | 33 | 10 Bar | 0,27 | 703504 | * |
25 | 1" | 41 | 38 | 10 Bar | 0,43 | 703512 | * |
32 | 1 1/4" | 50 | 45 | 6,4 Bar | 0,63 | 714311 | * |
40 | 1 1/2" | 57 | 50 | 6,4 Bar | 0,87 | 703520 | * |
50 | 2" | 70 | 58 | 6,4 Bar | 1,37 | S | * |
65 | 2 1/2" | 87 | 75 | 4,0 Bar | 2,49 | S | * |
80 | 3" | 101 | 85 | 4,0 bar | 3,56 | S | * |
Ladda ner som PDF