3D = 1,5 * Ø Iso
3S = 1,5 * Ø Metrisk
Böjar Svets Kvalitet 1.4301 -1.4404-1.4571 / Variationer på radien kan förekomma
Ø x t | Modell | Radie | 1.4301 | 1.4404/4571 |
---|---|---|---|---|
13,5 x 2,3 | 3D | 20mm | S | 724484 |
17,2 x 1,6 | 3D | 26mm | S | 704635 |
17,2 x 2,0 | 3D | 26mm | S | S |
20,0 x 1,5 | 3S | 30mm | S | 704677 |
20,0 x 2,0 | 3S | 30mm | S | 704643 |
21,3 x 2,0 | 3D | 32mm | S | 704645 |
25,0 x 1,2 | 75mm | S | 726455 | |
25,0 x 1,2 | 180gr | 37mm | S | 731984 |
25,0 x 1,5 | 3S | 37mm | S | 714477 |
25,0 x 2,0 | 3S | 37mm | S | 704676 |
26,9 x 2,0 | 3D | 40mm | S | 704684 |
28,0 x 1,5 | 3S | 42mm | S | 724686 |
30,0 x 2,0 | 3s | 45mm | 704379 | 704692 |
33,7 x 2,0 | 3D | 50mm | 704387 | 731398 |
33,7 x 2,0 | 72mm | 731398 | 726463 | |
35,0 x 1,5 | 50mm | 704395 | S | |
38,0 x 1,2 | 82mm | S | 704916 | |
38,0 x 1,2 | 180gr | 52mm | S | 731992 |
38,0 x 1,5 | 52mm | S | 704726 | |
38,0 x 2,0 | 52mm | 704397 | 704734 | |
40,0 x 1,5 | 60mm | S | 704737 | |
40,0 x 2,0 | 60mm | S | 704736 | |
42,4 x 2,0 | 93mm | S | 726471 | |
42,4 x 2,0 | 3D | 63mm | 704399 | 731406 |
43,0 x 1,5 | 120mm | 704932 | ||
44,5 x 2,0 | 3S | 67mm | 731646 | 704759 |
44,5 x 2,0 | 120mm | 731647 | S | |
48,3 x 2,0 | 3D | 72mm | 714360 | S |
48,3 x 2,0 | 52mm | S | 726488 | |
48,3 x 2,0 | 108mm | S | 726489 | |
51,0 x 1,2 | 150mm | 714379 | S | |
51,0 x 1,2 | 45gr | 51mm | 726505 | S |
51,0 x 1,5 | 75mm | 714378 | 714485 | |
51,0 x 2,0 | 76mm | S | 714493 | |
54,0 x 2,0 | 3S | 81mm | 731653 | 704775 |
54,0 x 2,0 | D+100 | 154mm | S | 704940 |
60,3 x 2,0 | 76mm | 704445 | S | |
60,3 x 2,0 | 3D | 90mm | S | 704777 |
63,5 x 1,6 | 90mm | 714386 | S | |
63,5 x 1,6 | 180mm | 714444 | S | |
63,5 x 1,6 | 45gr | 90mm | 726513 | S |
69,0 x 2,0 | 104mm | 731679 | S | |
70,0 x 2,0 | 105mm | S | 714501 | |
76,1 x 1,6 | 45gr | 95mm | 726521 | S |
76,1 x1,6 | 95mm | 714394 | S | |
76,1 x 2,0 | D+100 | 176mm | 714451 | S |
76,1 x 2,0 | 3D | 114mm | 731661 | 714503 |
76,1 x 2,6 | 95mm | 714505 | S | |
76,1 x 3,0 | 3D | 114mm | 714402 | S |
84,0 x 2,0 | D+100 | 184mm | 704569 | 704957 |
84,0 x 2,0 | 3S | 126mm | 731620 | 704817 |
88,9 x 2,0 | 3D | 133mm | 731331 | 731794 |
88,9 x 3,05 | 3D | 133mm | 714410 | S |
104,0 x 2,0 | D+100 | 204mm | 704494 | 704965 |
104,0 x 2,0 | 3S | 156mm | 731687 | 731760 |
108,0 x 4,0 | D+100 | 208mm | S | 704973 |
114,3 x2,0 | 152mm | 704502 | S | |
114,3 x 2,0 | 3D | 171mm | S | 704841 |
114,3x3,05 | 3D | 171mm | 714428 | S |
129,0 x 2,0 | 187mm | 704510 | S | |
129,0 x 2,0 | 3S | 193mm | S | 704858 |
129,0 x 2,0 | D+100 | 229mm | S | 704981 |
139,7 x 2,0 | 3D | 209mm | 731695 | 704866 |
154,0 x 2,0 | D+100 | 254mm | 714519 | |
154,0 x 2,0 | 3S | 231mm | 704874 | 731703 |
168,3 x 2,0 | 3D | 252mm | 731711 | 704882 |
204,0 x 2,0 | 3S | 306mm | 704577 | 704890 |
204,0 x 2,0 | 45gr | 306mm | 725606 | |
206,0 x 3,0 | D+100 | 306mm | 732175 | |
219,1 x 2,0 | 3D | 329mm | 731729 | 704908 |
254,0 x 2,0 | D+100 | 354mm | 731851 | 726125 |
254,0 x 2,0 | 3S | 381mm | 731778 | |
255,0 x 2,5 | D+100 | 354mm | 731852 | S |
256,0 x 3,0 | 3S | 384mm | 731853 | S |
306,0 x 3,0 | D+100 | 406mm | 704585 | 705004 |
306,0 x 3,0 | 3S | 459mm | S | 731786 |
406,0 x 3,0 | D+100 | 506mm | S | 725952 |
456,0 x 3,0 | D+100 | 556mm | S | 732177 |
506,0 x 3,0 | D+100 | 606mm | S | 732146 |
Ladda ner som PDF