Längd är normalt (Ø A- Ø B ) * 3 = Typ A Längdvariation kan förekomma
Kona Iso / Metrisk Kvalitet 1.4301 , 1.4404 enligt En 10253
Dimension | Modell | 1.4301 | 1.4404 | Längd mm |
---|---|---|---|---|
17,2 x 13,5 x1,6 | Centr. | S | 714543 | 11mm |
21,3 x 13,5 x 1,6 | S | 714550 | 23mm | |
21,3 x 17,2 x 1,6 | S | 705244 | 12mm | |
25,0 x 16,0 x 1,5 | S | 732017 | 27mm | |
25,0 x 20,0 x 1,5 | S | 732016 | 15mm | |
26,9 x 17,2 x 2,0 | S | 732008 | 29mm | |
26,9 x 21,3 x 2,0 | S | 705251 | 17mm | |
30,0 x 20,0 x 2,0 | S | 705269 | 30mm | |
30,0 x 20,0 x 2,0 | Exc. | S | S | |
29,0 x 24,0 x 2,0 | S | 705277 | ||
33,7 x 21,3 x 2,0 | S | 732018 | ||
33,7 x 26,9 x 2,0 | S | 732019 | ||
38,0 x 25,0 x 2,0 | S | 705301 | ||
38,0 x 30,0 x 2,0 | S | 714568 | ||
42,4 x 21,3 x 2,0 | S | 705319 | ||
42,4 x 26,9 x 2,0 | S | 732020 | ||
42,4 x 33,7 x 2,0 | S | 705327 | ||
44,5 x 25,0 x 2,0 | S | 732022 | ||
44,5 x 30,0 x 2,0 | S | 732021 | ||
44,5 x 38,0 x 2,0 | S | 705343 | ||
48,3 x 21,3 x 2,0 | S | 705350 | ||
48,3 x 26,9 x 2,0 | S | 705368 | ||
48,3 x 33,7 x 2,0 | S | 731356 | ||
48,3 x 42,4 x 2,0 | S | 705384 | ||
54,0 x 25,0 x 2,0 | S | 705392 | ||
54,0 x 30,0 x 2,0 | S | 705400 | ||
54,0 x 44,5 x 2,0 | S | 732023 | ||
60,3 x 21,3 x 2,0 | S | 705426 | ||
60,3 x 26,9 x 2,0 | S | 705434 | ||
60,3 x 33,7 x 2,0 | S | 705442 | ||
60,3 x 42,4 x 2,0 | S | 705459 | ||
60,3 x 48,3 x 2,0 | S | 705467 | ||
69,0 x 44,5 x 2,0 | S | 705475 | ||
69,0 x 54,0 x 2,0 | S | 732024 | ||
76,1 x 33,7 x 2,0 | S | 714576 | ||
76,1 x 48,3 x 2,0 | S | 705509 | ||
76,1 x 60,3 x 2,0 | S | 714584 | ||
84,0 x 44,5 x 2,0 | S | 732025 | ||
84,0 x 54,0 x 2,0 | S | 705533 | ||
84,0 x 69,0 x 2,0 | S | 705541 | ||
88,9 x 33,7 x 2,0 | S | 714592 | ||
88,9 x 42,4 x 2,0 | S | 714600 | ||
88,9 x 48,3 x2,0 | s | S | ||
88,9 x 60,3 x 2,0 | S | 705566 | ||
88,9 x 76,1 x 2,0 | S | 705574 | ||
104,0x 54,0 x 2,0 | S | 731638 | ||
104,0x 69,0 x 2,0 | S | 705590 | ||
104,0x 84,0 x 2,0 | S | 732026 | ||
114,3x 60,3 x 2,0 | S | 732174 | ||
114,3x 76,1 x 2,0 | S | 705616 | ||
114,3x 88,9 x 2,0 | S | 714634 | ||
129,0x 69,0 x2,0 | S | S | ||
129,0x 84,0 x 2,0 | S | 732027 | ||
129,0x104.0x2,0 | S | 705640 | ||
139,7x76,1 x 2,0 | S | 732029 | ||
139,7x 88,9 x 2,0 | S | 732028 | ||
139,7x114,3x2,0 | S | 705665 | ||
154,0x 84,0 x 2,0 | S | 732033 | ||
154,0x104,0x2,0 | S | 705861 | ||
154,0x129,0x2,0 | S | 732032 | ||
168,3x114,3x2,0 | S | 732039 | ||
168,3x139,7x2,0 | S | 705707 | ||
204,0x104,0x2,0 | S | 732034 | ||
204,0x129,0x2,0 | S | 705715 | ||
204,0x154,0x2,0 | S | 732035 | ||
219,1x139,7x2,0 | S | 732031 | ||
219,1x168,3x2,0 | S | 732030 | ||
254,0x129,0x2,0 | S | 732038 | ||
254,0x154,0x2,0 | S | 732037 | ||
254,0x204,0x2,0 | S | 732036 | ||
273,0x168,3x2,0 | S | S | ||
273,0x219,1x2,0 | S | S | ||
305,0x156,0x2,0 | S | 705764 | ||
305,0x205,0x2,5 | S | 705772 | ||
305,0x255,0x2,5 | S | 705780 | ||
323,9x219,1x3,0 | S | S | ||
323,9x273,0x3,0 | S | S | ||
356,0x206,0x3,0 | S | S | ||
356,0x256,0x3,0 | S | S | ||
356,0x306,0x3,0 | S | 705798 | ||
406,0x256,0x3,0 | S | S | ||
406,0x306,0x3,0 | S | S | ||
406,0x356,0x3,0 | S | S | ||
508,0x308,0x3,0 | S | 705905 | ||
508,0x406,0x3,0 | S | S |
Ladda ner som PDF