Pressad krage Kvalitet : 1.4404 / 1.4571
Dy | Typ | ØD | h | t | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Ø 21,3 | Iso | 40 | 7 | 3,0 | 731364 |
Ø 25,0 | Metr | 58 | 10 | 3,0 | 705921 |
Ø 26,9 | Iso | 58 | 8 | 2,0 | 705939 |
Ø 30,0 | Metr | 67 | 12 | 3,0 | 705497 |
Ø 33,7 | Iso | 68 | 10 | 2,0 | 732046 |
Ø 42,4 | Iso | 78 | 12 | 2,0 | 705962 |
Ø 46,0 | Metr | 88 | 17 | 3,0 | 705970 |
Ø 48,3 | Iso | 88 | 15 | 4,0 | 732048 |
Ø54,0 | Metr | 102 | 18 | 3,0 | 732049 |
Ø 71,0 | Metr | 122 | 20 | 3,0 | 732050 |
Ø 76,1 | Iso | 122 | 20 | 2,0 | 732051 |
Ø 86,0 | Metr | 138 | 24 | 3,0 | 731612 |
Ø 88,9 | Iso | 138 | 25 | 4,0 | 731380 |
Ø104,0 | Metr | 158 | 27 | 2,5 | 706051 |
Ø114,3 | Iso | 158 | 25 | 3,0 | 706060 |
Ø129,0 | Metr | 188 | 27 | 3,0 | 732053 |
Ø131,0 | Metr | 188 | 27 | 3,0 | |
Ø139,7 | Iso | 188 | 25 | 3,0 | 714709 |
Ø154,0 | Metr | 212 | 27 | 2,0 | 732054 |
Ø168,3 | Iso | 212 | 25 | 3,0 | 732055 |
Ø206,0 | Metr | 268 | 26 | 3,0 | 732056 |
Ø219,1 | Iso | 268 | 30 | 3,0 | 732057 |
Ø256,0 | Metr | 320 | 30 | 3,0 | 732058 |
Ø306,0 | Metr | 370 | 30 | 3,0 | 706135 |
Ø408,0 | Metr | 480 | 30 | 4,0 | 714733 |
Ladda ner som PDF