RK131U Koppling In & utvändig gänga Konisk tätning Kv. 1.4404
Dn | R Tum | L mm | N mm 6 kant | 8 kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 46 | 27 | 10 Bar | 0,09 | * | ||
08 | 1/4" | 53 | 27 | 10 Bar | 0,10 | * | ||
10 | 3/8" | 58 | 32 | 10 Bar | 0,15 | * | ||
15 | 1/2" | 65 | 41 | 10 Bar | 0,26 | 714204 | * | |
20 | 3/4" | 71 | 50 | 10 Bar | 0,43 | 714212 | * | |
25 | 1" | 80 | 55 | 10 Bar | 0,58 | 714220 | * | |
32 | 1 1/4" | 88 | 70 | 6,4 Bar | 0,95 | 702050 | * | |
40 | 1 1/2" | 91 | 75 | 6,4 Bar | 1,12 | * | ||
50 | 2" | 100 | 90 | 6,4 Bar | 1,67 | * | ||
65 | 2 1/2" | 109 | 110 | 4,0 Bar | 2,55 | * | ||
80 | 3" | 120 | 130 | 4,0 Bar | 3,82 | 702068 | * |
Ladda ner som PDF