RP131 Koppling invändig gänga plan tätning Kv. 1.4404 Packning : PTFE
Dn | R Tum | L mm | N mm 6 kant | 8kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 38 | 27 | 10 Bar | 0,08 | * | ||
08 | 1/4" | 42 | 27 | 10 Bar | 0,09 | * | ||
10 | 3/8" | 46 | 32 | 10 Bar | 0,12 | * | ||
15 | 1/2" | 50 | 41 | 10 Bar | 0,23 | * | ||
20 | 3/4" | 55 | 50 | 10 Bar | 0,37 | * | ||
25 | 1" | 61 | 55 | 10 bar | 0,45 | * | ||
32 | 1 1/4" | 67 | 70 | 6,4 Bar | 0,78 | * | ||
40 | 1 1/2" | 70 | 75 | 6,4 Bar | 0,89 | * | ||
50 | 2" | 75 | 90 | 6,4 Bar | 1,31 | * | ||
65 | 2 1/2" | 79 | 110 | 4,0 Bar | 2,00 | * | ||
80 | 3" | 87 | 130 | 4,0 Bar | 2,91 | * |
Ladda ner som PDF