RKS131 Koppling Invändig gänga - Svetsansl. Konisk tätning Kv. 1.4404
Dn | Rp Tum | Dy / di | L mm | N mm 6 kant | 8 kant | Ber.tryck | Vikt | Artikel Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1/8" | 14 / 10 | 44 | 27 | 10 Bar | 0,09 | * | ||
10 | 3/8" | 18 / 14 | 46 | 32 | 10 Bar | 0,13 | * | ||
15 | 1/4" | 21,3 / 16 | 49 | 41 | 10 Bar | 023 | * | ||
20 | 3/4" | 26,9 / 23 | 55 | 50 | 10 Bar | 0,36 | * | ||
25 | 1" | 33,7 / 27 | 61 | 55 | 6,4 Bar | 0,47 | * | ||
32 | 1 1/4" | 42,4 / 36 | 67 | 70 | 6,4 Bar | 0,78 | * | ||
40 | 1 1/2" | 48,3 / 43 | 71 | 75 | 6,4 Bar | 0,89 | * | ||
50 | 2" | 60,3 / 54 | 76 | 90 | 6,4 Bar | 1,19 | * | ||
65 | 2 1/2" | 77 / 71 | 79 | 110 | 4,0 Bar | 1,95 | * |
Ladda ner som PDF