R 206 Nippel Kv. 1.4404
Dn | R Tum | d mm | L mm | Ber.Tryck. | Vikt | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 6,2 | 16 | 10 Bar | 0,01 | 702746 |
08 | 1/4" | 8,8 | 18 | 10 Bar | 0,01 | 702761 |
10 | 3/8" | 12,5 | 22 | 10 Bar | 0,01 | 702670 |
15 | 1/2" | 16 | 25 | 10 Bar | 0,02 | 702688 |
20 | 3/4" | 21,6 | 30 | 10 Bar | 0,02 | 702696 |
25 | 1" | 27,2 | 35 | 10 Bar | 0,05 | 702704 |
32 | 1 1/4" | 35,9 | 38 | 6,4 Bar | 0,06 | 702712 |
40 | 1 1/2" | 41,8 | 38 | 6,4 Bar | 0,08 | 702720 |
50 | 2" | 53 | 45 | 6,4 Bar | 0,14 | 702738 |
65 | 2 1/2" | 68,8 | 55 | 4 Bar | 0,20 | 702753 |
80 | 3" | 80,8 | 60 | 4 Bar | 0,27 | 714261 |
100 | 4" | 105,2 | 70 | 4 Bar | 0,56 | S |
Ladda ner som PDF