R208 Svetsnippel 1.4404
Dn | R Tum | Dmm | t mm | L mm | Ber.tryck | Vikt | Artikelnum. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 10,2 | 2 | 30 | 10 Bar | 0,01 | 702936 | * |
08 | 1/4" | 13,5 | 2,3 | 30 | 10 Bar | 0,02 | 702951 | * |
10 | 3/8" | 17,2 | 2,3 | 30 | 10 Bar | 0,02 | 702852 | * |
15 | 1/2" | 21,3 | 2,6 | 35 | 10 Bar | 0,03 | 702878 | * |
20 | 3/4" | 26,9 | 2,6 | 40 | 10 Bar | 0,05 | 702886 | * |
25 | 1" | 33,7 | 3,2 | 40 | 10 Bar | 0,08 | 702894 | * |
32 | 1 1/4" | 42,4 | 3,2 | 50 | 6,4 Bar | 0,11 | 702902 | * |
40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,2 | 50 | 6,4 Bar | 0,14 | 702910 | * |
50 | 2" | 60,3 | 3,6 | 60 | 6,4 Bar | 0,22 | 702928 | * |
65 | 2 1/2" | 76,1 | 3,6 | 60 | 4,0 Bar | 0,31 | 702944 | * |
80 | 3" | 88,9 | 4,0 | 65 | 4,0 Bar | 0,40 | 702969 | * |
100 | 4" | 114,3 | 4,0 | 80 | 4,0 Bar | 0,83 | 702860 | * |
125 | 5" | 139,7 | 5,4 | 85 | 4,0 Bar | 1,45 | S | * |
150 | 6" | 168,3 | 7,1 | 110 | 4,0 Bar | 2,58 | S | * |
Ladda ner som PDF