R209 Förminskningsnippel
Dn | R1 Tum | R2 Tum | L mm | N mm | 8 kant | Ber.tryck | Vikt | Art.Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 x 06 | 1/4" | 1/8" | 28 | 14 | 10 Bar | 0,02 | 703058 | * | |
10 x 06 | 3/8" | 1/8" | 32 | 19 | 10 Bar | 0,03 | 702977 | * | |
10 x 08 | 3/8" | 1/4" | 32 | 19 | 10 Bar | 0,03 | 702985 | * | |
15 x 06 | 1/2" | 1/8" | 37 | 22 | 10 Bar | 0,04 | S | * | |
15 x 08 | 1/2" | 1/4" | 37 | 22 | 10 Bar | 0,04 | 724013 | * | |
15 x 10 | 1/2" | 3/8" | 37 | 22 | 10 Bar | 0,05 | 702993 | * | |
20 x 08 | 3/4" | 1/4" | 42 | 30 | 10 Bar | 0,08 | S | * | |
20 x 10 | 3/4" | 3/8" | 42 | 30 | 10 Bar | 0,08 | 703009 | * | |
20 x 15 | 3/4" | 1/2" | 42 | 30 | 10 Bar | 0,09 | 703017 | * | |
25 x 10 | 1" | 3/8" | 48 | 36 | 10 Bar | 0,13 | 703025 | * | |
25 x 15 | 1" | 1/2" | 48 | 36 | 10 Bar | 0,13 | 703033 | * | |
25 x 20 | 1" | 3/4" | 48 | 36 | 10 Bar | 0,14 | 714287 | * | |
32 x 15 | 1 1/4" | 1/2" | 54 | 46 | 6,4 Bar | 0,22 | S | * | |
32 x 20 | 1 1/4" | 1/2" | 54 | 46 | 6,4 Bar | 0,23 | S | * | |
32 x 25 | 1 1/4" | 1" | 54 | 46 | 6,4 Bar | 0,24 | S | * | |
40 x 15 | 1 1/2" | 1/2" | 54 | 46 | 6,4 Bar | 0,24 | S | * | |
40 x 20 | 1 1/2" | 3/4" | 54 | 50 | 6,4 Bar | 0,026 | S | * | |
40 x 25 | 1 1/2" | 1" | 54 | 50 | 6,4 Bar | 0,27 | S | * | |
40 x 32 | 1 1/2" | 1 1/4" | 54 | 50 | 6,4 Bar | 0,27 | S | * | |
50 x 25 | 2" | 1" | 64 | 65 | 6,4 Bar | 0,50 | S | * | |
50 x 32 | 2" | 1 1/4" | 64 | 65 | 6,4 Bar | 0,51 | 703041 | * | |
50 x 40 | 2" | 1 1/2" | 64 | 65 | 6,4 Bar | 0,53 | 725648 | * | |
65 x 32 | 2 1/2" | 1 1/4" | 70 | 80 | 6,4 Bar | 0,53 | S | * | |
65 x 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 70 | 80 | 4,0 Bar | 0,68 | S | * | |
65 x 50 | 2 1/2" | 2" | 70 | 80 | 4,0 Bar | 0,69 | S | * |
Ladda ner som PDF