R216 Rundmutter Kv. 1.4404
Dn | R Tum | D mm | L mm | Ber.Tryck | Vikt | Artikel.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 16 | 9 | 10 Bar | 0,01 | 703361 |
08 | 1/4" | 19 | 10 | 10 Bar | 0,01 | 703362 |
10 | 3/8" | 22 | 11 | 10 bar | 0,02 | 703363 |
15 | 1/2" | 28 | 12 | 10 Bar | 0,03 | 703371 |
20 | 3/4" | 34 | 14 | 10 Bar | 0,04 | 703389 |
25 | 1" | 41 | 15 | 10 Bar | 0,06 | 703397 |
32 | 1 1/4" | 50 | 18 | 6,4 Bar | 0,10 | 703405 |
40 | 1 1/2" | 57 | 18 | 6,4 Bar | 0,12 | 703413 |
50 | 2" | 70 | 20 | 6,4 Bar | 0,19 | 703421 |
65 | 2 1/2" | 88 | 23 | 4,0 Bar | 0,32 | 703439 |
80 | 3" | 100 | 25 | 4,0 Bar | 0,37 | 703447 |
100 | 4" | 130 | 27 | 4,0 Bar | 0,47 | S |
Ladda ner som PDF