R217 Sexkantmutter Kv. 1.4404
Dn | R Tum | L mm | N mm 6kant | 8 kant | Ber.Tryck | Vikt | Artikel.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1/8" | 7 | 19 | 10 Bar | 0,02 | ||
08 | 1/4" | 8 | 22 | 10 Bar | 0,02 | ||
10 | 3/8" | 8 | 27 | 10 Bar | 0,03 | ||
15 | 1/2" | 9 | 32 | 10 Bar | 0,04 | 703454 | |
20 | 3/4" | 10 | 36 | 10 Bar | 0,05 | 703462 | |
25 | 1" | 11 | 46 | 10 Bar | 0,09 | 703470 | |
32 | 1 1/4" | 13 | 55 | 6,4 Bar | 0,13 | ||
40 | 1 1/2" | 13 | 60 | 6,4 Bar | 0,14 | 703480 | |
50 | 2" | 14 | 75 | 6,4 Bar | 0,21 | ||
65 | 2 1/2" | 16 | 95 | 4,0 Bar | 0,39 | ||
80 | 3" | 19 | 105 | 4,0 Bar | 0,48 |
Ladda ner som PDF