R202 Förminskningsmuff med Rörgänga
Dn | R1 / tum | R2 / tum | D1mm | D2mm | Lmm | Ber.tryck | Vikt | Art.Nr. | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 x 06 | 1/4" | 1/8" | 19 | 16 | 27 | 10 Bar | 0,04 | S | * |
10 x 06 | 3/8" | 1/8" | 22 | 16 | 30 | 10 Bar | 0,04 | S | * |
10 x 08 | 3/8" | 1/4" | 22 | 19 | 30 | 10 Bar | 0,05 | S | * |
15 x 06 | 1/2" | 1/8" | 28 | 16 | 36 | 10 Bar | 0,08 | S | * |
15 x 08 | 1/2" | 1/4" | 28 | 19 | 36 | 10 Bar | 0,08 | S | * |
15 x 10 | 1/2" | 3/8" | 28 | 22 | 36 | 10 Bar | 0,08 | 702522 | * |
20 x 08 | 3/4" | 1/4" | 34 | 19 | 39 | 10 Bar | 0,12 | S | * |
20 x 10 | 3/4" | 3/8" | 34 | 22 | 39 | 10 Bar | 0,12 | S | * |
20 x 15 | 3/4" | 1/2" | 34 | 28 | 39 | 10 Bar | 0,13 | 702530 | * |
25 x 08 | 1" | 1/4" | 41 | 19 | 45 | 10 Bar | 0,17 | S | * |
25 x 10 | 1" | 3/8" | 41 | 22 | 45 | 10 Bar | 0,19 | S | * |
25 x 15 | 1" | 1/2" | 41 | 28 | 45 | 10 Bar | 0,21 | S | * |
25 x 20 | 1" | 3/4" | 41 | 34 | 45 | 10 Bar | 0,19 | 702548 | * |
32 x 15 | 1 1/4" | 1/2" | 50 | 28 | 50 | 6,4 Bar | 0,25 | S | * |
32 x 20 | 1 1/4" | 3/4" | 50 | 34 | 50 | 6,4 Bar | 0,26 | S | * |
32 x 25 | 1 1/4" | 1" | 50 | 41 | 50 | 6,4 Bar | 0,27 | 729897 | * |
40 x 15 | 1 1/2" | 1/2" | 57 | 28 | 55 | 6,4 Bar | 0,39 | S | * |
40 x 20 | 1 1/2" | 3/4" | 57 | 34 | 55 | 6,4 Bar | 0,39 | 702563 | * |
40 x 25 | 1 1/2" | 1" | 57 | 41 | 55 | 6,4 Bar | 0,38 | S | * |
40 x 32 | 1 1/2" | 1 1/4" | 57 | 50 | 55 | 6,4 Bar | 0,38 | S | * |
50 x 15 | 2" | 1/2" | 70 | 28 | 65 | 6,4 Bar | 0,57 | S | * |
50 x 20 | 2" | 3/4" | 70 | 34 | 65 | 6,4 Bar | 0,58 | S | * |
50 x 25 | 2" | 1" | 70 | 41 | 65 | 6,4 Bar | 0,58 | S | * |
50 x 32 | 2" | 1 1/4" | 70 | 50 | 65 | 6,4 Bar | 0,56 | S | * |
50 x 40 | 2" | 1 1/2" | 87 | 57 | 74 | 4 Bar | 0,61 | S | * |
65 x 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 87 | 57 | 74 | 4 Bar | 1,00 | S | * |
65 x 50 | 2 1/2" | 2" | 87 | 70 | 74 | 4 Bar | 1,01 | S | * |
80 x 40 | 3" | 1 1/2" | 100 | 57 | 80 | 4 Bar | 1,24 | S | * |
80 x50 | 3" | 1" | 100 | 70 | 80 | 4 Bar | 1,30 | S | * |
80 x 65 | 3" | 2 1/2" | 100 | 88 | 80 | 4 Bar | 1,29 | S | * |
100 x 80 | 4" | 3" | 130 | 100 | 94 | 4 Bar | 2,40 | S | * |
S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftas längre än några dagar)
Övriga dimensioner offereras på begäran
Ladda ner som PDF